Voraussichtlich lieferbar ab April oder Mai 2026. Jetzt gleich vorbestellen und der erste sein, der den neuen GPZ 8000 in den Händen halten darf!
Der Minelab GPZ 8000™ ist Minelabs aktuelles Flaggschiff für die Goldsuche und wurde für hohe Leistung in anspruchsvollen Böden entwickelt. Mit den Z-Set konzentrischen Toroid-Spulen stehen drei Spulenoptionen zur Verfügung, damit du dein Setup passend zu Suchstil, Zielgröße und Bodenverhältnissen wählen kannst. Die bodenoptimierte Detektion zielt auf maximale Tiefenleistung bei kleinen wie auch großen Goldzielen ab. Ergänzt wird das Ganze durch Echo Sonic Pro™ Audio mit einem reicheren, mehrschichtigen Klangbild und verbesserter Stereo-Trennung, wodurch Ziele klarer definiert und Signale sicherer eingeordnet werden können. So erhältst du ein neues Maß an Tiefe, Kontrolle und Anpassungsfähigkeit für ernsthafte Prospektoren.
Minelab GPZ 8000™: Maximale Tiefenleistung
Bodenoptimierte Detektion für optimale Goldreichweite: Durch die passende Einstellung für die jeweiligen Bodenbedingungen erzielt das System maximale Tiefe – sowohl bei kleinen als auch bei großen Goldzielen.
| KATEGORIE | SPEZIFIKATION | DETAILS |
|---|---|---|
| Suchmodi | Suchmodi | Normal; Schwierig; Schwierig Tief; Normal Tief; Extra Tief |
| Erkennungseinstellungen | Empfindlichkeit | Manuell (1–10), Auto, Auto+ |
| Erkennungseinstellungen | Störunterdrückung (Noise Cancel) | Auto & Manuell |
| Audio | Kabelloses Audio | Kabelloses Audio mit geringer Latenz |
| Audio | Lautstärkeregelung | 1 bis 17 |
| Audio | Zieltöne | Kontinuierlich |
| Audio | Mitgelieferte Kopfhörer | Audiophile Kopfhörer |
| Audio | Audio-Ausgänge | Kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer; kabelloses Audio mit geringer Latenz |
| Abmessungen & Umgebung | Länge | Ausgezogen: 177 cm (69,69 in); Eingeklappt: 102 cm (40,16 in) |
| Abmessungen & Umgebung | Gewicht | 2,78 kg (6,1 lbs) |
| Abmessungen & Umgebung | Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C (+14°F bis +122°F) |
| Abmessungen & Umgebung | Lagertemperatur | -20°C bis +70°C (-4°F bis +158°F) |
| Abmessungen & Umgebung | Wasserdicht | Detektor, Spule und WM 14 wasserdicht — 1 m (3,3 ft) für < 30 Min. |
| Zusätzliche Funktionen | Display | Farb-LCD |
| Zusätzliche Funktionen | Display-Beleuchtung | Weiß (1–3) |
| Zusätzliche Funktionen | Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Taschenlampe | Ja, Weiß (1–3) |
| Zusätzliche Funktionen | Vibration | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Schlüsseltechnologien | Z-Set Spule; GeoZVT™; kabelloses Audio mit geringer Latenz |
| Zusätzliche Funktionen | Garantie | 3 Jahre für Steuerbox und Spule (Garantieumfang kann je nach Region variieren) |
| Lieferumfang | Akkus | 7,2 V / 46 Wh Lithium-Ionen-Akku (abnehmbar) |
| Lieferumfang | Zubehör | Z18 18″ konzentrische Toroid-Spule; 2× wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; Pro-Swing 125 Tragegurt; 3× Hüftstreben-Längen und Hüftstreben-Aufnahmen; Bungee-Seil und Haken; Displayschutz-Set; GA10 Führungsarm; audiophile Kabel-Kopfhörer; WM 14 Funk-Audiomodul |
Minelab GPZ 8000 vs. GPZ 7000 – Vergleich der wichtigsten technischen Daten
| SPEZIFIKATION | GPZ 8000 | GPZ 7000 |
|---|---|---|
| Suchmodi | Normal; Difficult; Difficult Deep; Normal Deep; Extra Deep | Gold Mode: High Yield, General, Extra Deep + Ground Type: Normal, Difficult, Severe |
| Empfindlichkeit | Manuell (1–10), Auto, Auto+ | 1–20 |
| Störunterdrückung (Noise Cancel) | Auto & Manuell | Auto & Manuell |
| Kabelloses Audio | Low Latency Wireless Audio | Wi-Stream Wireless Audio |
| Audio-Ausgänge | Kabel 3,5 mm + Low-Latency Wireless Audio | WM 12 (Wi-Stream) + kabelgebundener Kopfhörerausgang (¼“) |
| Lautstärkebereich | 1–17 | 1–20 |
| Mitgelieferte Kopfhörer | Audiophile Headphones | KOSS UR-30 (100 ohm) Headphones |
| Gewicht | 2,78 kg (6,1 lbs) | 3,32 kg (7,32 lbs) |
| Länge | Ausgezogen 177 cm / Eingeklappt 102 cm | Ausgezogen 152,6 cm / Eingeklappt 117 cm |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | 0°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C | -20°C bis +70°C |
| Wasserdichtigkeit | Detektor, Spule und WM 14: 1 m für < 30 Min. | Spule: 1 m |
| Display | Full Colour LCD | Full Colour LCD |
| Beleuchtung | Display: Weiß (1–3) / Tastenfeld: Nein | Display: Weiß (1–10) / Tastenfeld: Weiß (1–10) |
| Taschenlampe | Ja, Weiß (1–3) | Nein |
| Schlüsseltechnologien | Z-Set Coil; GeoZVT™; Low-Latency Wireless Audio | ZVT; Super-D; GPSi; Wi-Stream |
| Standardspule | Z18 18″ Concentric Toroidal | GPZ14 14″×13″ Super-D |
| Mitgelieferter Akku | 7,2 V / 46 Wh Li-Ion (abnehmbar) | 7,2 V / 72 Wh Li-Ion (abnehmbar) |
| Garantie | 3 Jahre (regional unterschiedlich möglich) | 3 Jahre |
Sichere dir den GPZ 8000™ zum besten Preis: ein professioneller Golddetektor für maximale Tiefe, präzise Kontrolle und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Böden – inklusive kompletter Ausstattung für komfortables Suchen und konstant gute Ergebnisse.
Lieferumfang:
Minelab GPZ 8000 Metalldetektor
Z17 Suchspule
Ladegerät und Ladekabel
Akku
Balancegeschirr + Stange
Kopfhörer
Bedienungsanleitung
2 Jahre Gewährleistung
1 Jahr zusätzliche Hersteller Garantie
Video:








